設備一覧
複合NC旋盤、CNC旋盤、立形マシニングセンター、各種精密機械を取り揃え、お客様のニーズにお答えします。
| 機械設備名 | 型式・能力・寸法 | 台数 |
| NTX2000(DMG森精機) | φ350×600L(NC複合旋盤) | 1 |
| NTX1000TZ(DMG森精機) | φ350×601L(NC複合旋盤 5軸仕様) | 1 |
| INTGREX(MAZAK) | φ250×500L(NC複合旋盤) | 1 |
| ハイセル(DMG森精機、日立精機) | φ350×500L ATC付(NC複合旋盤) | 9 |
| NLX2500Y(DMG森精機) | φ320×500L(NC複合旋盤) |
3 |
| NLX2500Y(DMG森精機) | φ320×500L(NC複合旋盤 CELOS搭載) | 1 |
| NLX2500SY(DMG森精機) |
φ320×500L(NC複合旋盤 CELOS搭載) 16ターレット |
1 |
| NLX2500SY(DMG森精機) | φ320×500L(NC複合旋盤 CELOS搭載) | 1 |
| NLX2000SY(DMG森精機) |
φ250×400L(NC複合旋盤 CELOS搭載) 20ターレット |
1 |
| NLX1500Y(DMG森精機) | Φ200×350L(NC複合旋盤 CELOS搭載) | 1 |
|
BND51SY(CITIZEN MIYANO) |
Φ55以下(NC複合旋盤2mバーフィーダー付) | 1 |
| WT-150Ⅱ(中村留) | Φ150×500(NC複合旋盤) | 1 |
| SL-300(DMG森精機) | φ420×750L(CNC旋盤MC仕様) | 1 |
| CNC旋盤(DMG森精機) | φ320×500L | 6 |
| M-4(MAZAK) | φ430×1000L(NC旋盤) | 1 |
| 立型マシニングセンター(森精機) | 700L×460L | 1 |
| 普通旋盤 | φ400×700L | 3 |
| マキノ治具フライス盤 他 | #2 | 2 |
| 横フライス盤 | #2 | 1 |
| ラジアルボール盤 | R1300 | 1 |
| ラジアルボール盤 | R600 | 1 |
| 走行クレーン | 2T | 3 |
| Co2溶接機 | 2 | |
| TIG溶接機 | 3 | |
| NC自動鋸盤 | 250L | 1 |
| NC自動鋸盤 | 300L | 1 |
| 3次元測定器(Mitutoyo) | 500×450 | 1 |
| NC3次元測定器(Mitutoyo) |
500×450(CRYSTA-Apex) |
1 |
| NC3次元測定器(Mitutoyo) |
500×450(MiSTAR 555) |
3 |
| 画像測定器(Keyence) | 200×300 | 1 |
| CADCAM | SolidWorks / SolidCAM | 1 |
| CAPS(L,M)(森精機)他 |
6 |
|
| 3Dプリンター | RAISE Pro3 |
1 |









